不挤啊~人不多。
67号,不靠窗户.
建议:不要带太多现金,晚上睡觉更要注意。
不会被人占了的,如果有人坐你可以让他让座。
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 西安 22:18 22:18 00:00 0
2 咸阳 22:36 22:38 00:18 23
3 杨陵镇 23:19 23:21 01:01 85
4 宝鸡 00:23 00:38 02:05 173
5 略阳 06:35 06:40 08:17 388
6 阳平关 08:03 08:05 09:45 444
7 广元 09:25 09:36 11:07 523
8 江油 12:15 12:19 13:57 685
9 绵阳 12:57 13:00 14:39 727
10 德阳 13:47 13:53 15:29 781
11 成都 14:48 15:08 16:30 842
12 峨眉 17:07 17:12 18:49 998
13 汉源 19:39 19:47 21:21 1122
14 西昌 00:55 00:58 26:37 1399
15 西昌南 01:08 01:14 26:50 1404
16 攀枝花 04:14 04:30 29:56 1591
17 元谋 05:47 05:51 31:29 1693
18 广通 07:23 07:33 33:05 1789
19 昆明 10:20 10:20 36:02 1942
西安到昆明列车165次时刻表
K165
空调快速
西安
昆明
22:18
09:56
1天11小时38分
硬座 ¥217
区间里程: 1942公里 区间时间: 35小时38分
1 西安 - 起点站 22:18 - 0 - - -
2 咸阳 第一天 22:36 22:38 2分 23公里 ¥9 - ¥55/¥60/¥63
3 杨陵镇 第一天 23:19 23:21 2分 85公里 ¥14.5 - ¥60.5/¥65.5/¥68.5
4 宝鸡 第二天 00:23 00:39 16分 173公里 ¥28.5 - ¥74.5/¥79.5/¥82.5
5 略阳 第二天 06:30 06:37 7分 388公里 ¥54.5 - ¥100.5/¥105.5/¥108.5
6 阳平关 第二天 07:52 07:54 2分 444公里 ¥64.5 - ¥115.5/¥119.5/¥122.5
7 广元 第二天 09:27 09:34 7分 523公里 ¥75 - ¥133/¥138/¥142
8 绵阳 第二天 12:49 12:55 6分 727公里 ¥98 - ¥171/¥176/¥182
9 德阳 第二天 13:36 13:40 4分 781公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196
10 成都 第二天 14:30 15:02 32分 842公里 ¥112 - ¥194/¥200/¥208
11 眉山 第二天 16:19 16:23 4分 934公里 ¥119 - ¥207/¥215/¥221
12 峨眉 第二天 17:08 17:19 11分 998公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5
13 汉源 第二天 19:35 19:40 5分 1122公里 ¥141.5 - ¥244.5/¥252.5/¥261.5
14 普雄 第二天 21:39 21:45 6分 1238公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5
15 西昌 第三天 00:12 00:18 6分 1399公里 ¥168.5 - ¥288.5/¥298.5/¥307.5
16 攀枝花 第三天 04:15 04:28 13分 1591公里 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5
17 广通 第三天 07:10 07:17 7分 1789公里 ¥206 - ¥353/¥365/¥377
18 昆明 第三天 09:56 终到站 - 1942公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397
总里程: 1942公里 全程时间: 35小时38分
路线:全程约1942公里
起点:西安市
终点:昆明市
K165次列车因为发大水冲毁了石亭江大桥是10年前的事情,那次大事故由于乘务人员处置果断没有死人,西安铁路局因此获奖几百万。
西安到昆明列车165次时刻表
K165
空调快速
西安
昆明
22:18
09:56
1天11小时38分
硬座 ¥217
区间里程: 1942公里 区间时间: 35小时38分
1 西安 - 起点站 22:18 - 0 - - -
2 咸阳 第一天 22:36 22:38 2分 23公里 ¥9 - ¥55/¥60/¥63
3 杨陵镇 第一天 23:19 23:21 2分 85公里 ¥14.5 - ¥60.5/¥65.5/¥68.5
4 宝鸡 第二天 00:23 00:39 16分 173公里 ¥28.5 - ¥74.5/¥79.5/¥82.5
5 略阳 第二天 06:30 06:37 7分 388公里 ¥54.5 - ¥100.5/¥105.5/¥108.5
6 阳平关 第二天 07:52 07:54 2分 444公里 ¥64.5 - ¥115.5/¥119.5/¥122.5
7 广元 第二天 09:27 09:34 7分 523公里 ¥75 - ¥133/¥138/¥142
8 绵阳 第二天 12:49 12:55 6分 727公里 ¥98 - ¥171/¥176/¥182
9 德阳 第二天 13:36 13:40 4分 781公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196
10 成都 第二天 14:30 15:02 32分 842公里 ¥112 - ¥194/¥200/¥208
11 眉山 第二天 16:19 16:23 4分 934公里 ¥119 - ¥207/¥215/¥221
12 峨眉 第二天 17:08 17:19 11分 998公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5
13 汉源 第二天 19:35 19:40 5分 1122公里 ¥141.5 - ¥244.5/¥252.5/¥261.5
14 普雄 第二天 21:39 21:45 6分 1238公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5
15 西昌 第三天 00:12 00:18 6分 1399公里 ¥168.5 - ¥288.5/¥298.5/¥307.5
16 攀枝花 第三天 04:15 04:28 13分 1591公里 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5
17 广通 第三天 07:10 07:17 7分 1789公里 ¥206 - ¥353/¥365/¥377
18 昆明 第三天 09:56 终到站 - 1942公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397
总里程: 1942公里 全程时间: 35小时38分
路线:全程约1942公里
起点:西安市
终点:昆明市
2010年8月19日15时15分,K165次在四川省广汉市石亭江大桥坠江。